IBT specializes in delivering top-notch reagents tailored for research and development purposes.
An animal model is a non-human species used in biomedical research because it can mimic aspects of a biological process or disease found in humans.
Disease-to-target discovery is the process of identification and early validation of targets involved in a disease.
Explore our comprehensive suite of non-GLP in vitro assays designed to expedite your research. Need GLP-compliant solutions for IND-enabling studies? IBT has you covered.
Leverage our expertise to identify the ideal assay for your test compound and its mechanism of action. Our comprehensive suite of in vitro assays, including neutralization, mechanism of action, immunoassay, functional assay, and analytical testing services, can evaluate the efficacy of drug candidates against a wide range of viral and bacterial targets.
Our commitment to precision, reliability, and customer satisfaction makes us the trusted partner for research institutions, pharmaceutical companies, and diagnostic laboratories.
Partner with Us to Drive Innovation in Drug Discovery
Anti-viral Assays | Anti-bacterial Assays | Binding Assays | Immunoassays | Other Services | Viability Assays | GXP Testing Services |
---|---|---|---|---|---|---|
Cytopathic Effect Analysis (CPE) | Minimum Inhibitory Concentration (MIC) | ELISA Qualitative Testing | Multiplex Cytokine Assays | mRNA & mRNA LNP Release Testing | Cell-Titer GLO | GMP Western Blot Release Assay (Specificity) |
Microneutralization Assay (MNT) | Minimum Bactericidal Concentration (MBC) | ELISA Quantitative Testing | Multiplex Protein Assays | qPCR / RT PCR Testing | Cytotoxicity Testing | GMP A280 Measurements |
Hemagglutination Inhibition Assay (HAI) | Minimum Doubling Time (MDT) | Sandwich ELISAs | Custom Luminex Assays | Differential Scanning Fluorimetry | Flow Cytometry | GMP SDS-PAGE (Identity) |
Plaque Reduction Neutralization Testing Assay (PRNT) | Antimicrobial Susceptibility Testing | Competitive ELISAs | Flow Cytometry | Custom Protein Production | Luminescent ATP Assay | LAL Endotoxin Assay |
Yield Reduction Assay | Bacterial Virulence Assays | Direct/Indirect ELISAs | ELISPOT | Custom Antibody Production | Luminex GLP/ GCLP Testing | |
TCID50 Assay | Toxin Neutralization Assay | Biolayer Interferome | IFN-γ Release assays | Protein Stability Indicating Assays | Pseudovirus Neutralization GLP/ GCLP Testing | |
Pseudovirus Neutralization Assays (PsVNA) | Antimicrobial Synergy Testing (Checkerboard Assay) | SizeExclusion Analysis HPLC | Neutralization Assays GLP/ GCLP Testing | |||
AntibodyDependent Enhancement Assays (ADE) | Whole cell ELISA with bacterial supernatants |
Study Report | Data Summary | Miscellaneous |
---|---|---|
Materials & Methods | Results & Conclusions | Tech Transfer |
Results & Conclusion | Data Tables & Figures | Standard Operating Procedure (SOP) |
Data Tables & Figures | Raw Data Files | Standard for Exchange of Nonclinical Data (SEND) |
IBT is at the forefront of research on emerging viral diseases and has established BSL-2/3 lab partnerships. We collaborate with our clients to develop innovative diagnostic tools, treatments, and vaccines to combat these and other global health threats.
VIRAL PANEL | BACTERIAL PANEL |
---|---|
Adenovirus (ADV) | Staphylococcus aureusTable Data |
Chikungunya Virus (CHIKV) | Pseudomonas aeruginosa |
Dengue Virus (Serotypes 1 to 4) | Acinetobacter baumannii |
Herpes Simplex Virus I & II (HSV) | Moraxella catarrhalis |
Ebola virus & Marburg virus | Bacillus subtilis |
Influenza A & B (INFV) | Escherichia coli |
Respiratory Syncytial Virus A & B (RSV) | Enterobacter aerogenes |
Zika Virus (ZIKV) | Enterobacter cloacae |
Don’t see your strain of interest? With over 15 years of experience onboarding new strains and setting up assays, we can tailor our services to your specific needs. Contact us today!